Colegio Académico

Acuerdos del Colegio Académico
Compendio

Relación de Sesiones y Acuerdos del Colegio Académico

2021

2021

Núm. de Sesión Fecha Núm. de Acuerdos Realizada en
489 12 de febrero 7 Se celebró de forma remota
490 26 de febrero 6 Se celebró de forma remota
491 11 de marzo 2 Se celebró de forma remota
492 6 de abril 1 Se celebró de forma remota
493 6 de abril 2 Se celebró de forma remota
494 15 de abril 2 Se celebró de forma remota
495 15 de abril 4 Se celebró de forma remota
496 18 de mayo 9 Se celebró de forma remota
497 26 de mayo 1 Se celebró de forma remota
498 10 de agosto 6 Se celebró de forma remota
499 8 de septiembre 5 Se celebró de forma remota
500 19 de octubre 17 Se celebró de forma remota

 

2020-2016

2020

Núm. de Sesión Fecha Núm. de Acuerdos Realizada en
469 18 de febrero 2 Rectoría General
470 18 de febrero 10 Rectoría General
471 27 de febrero 3 Rectoría General
472 11 de marzo 2 Rectoría General
473 17 de marzo 3 Rectoría General
474 (urgente) 17 de abril 3 Se celebró de forma virtual
475 (urgente) 25 de mayo 2 Se celebró de forma virtual
476 9 de junio 2 Se celebró de forma virtual
477 17 de junio 16 Se celebró de forma virtual
478 7 de julio 2 Se celebró de forma virtual
479 10 de julio 3 Se celebró de forma virtual
480 17 de julio 8 Se celebró de forma virtual
481 23 de septiembre 1 Se celebró de forma virtual
482 1º de octubre 2 Se celebró de forma virtual
483 1º de octubre 9 Se celebró de forma virtual
484 19 de noviembre 3 Se celebró de forma remota
485 19 de noviembre 6 Se celebró de forma remota
486 16 de diciembre 2 Se celebró de forma remota
487 16 de diciembre 2 Se celebró de forma remota
488 16 de diciembre 11 Se celebró de forma remota

 

 

2019

Núm. de Sesión Fecha Núm. de Acuerdos Realizada en
454 7 de mayo 3 Rectoría General
455 14 y 27 de mayo 11 Rectoría General
456 30 de mayo 1 Rectoría General
457 6 de junio 2 Rectoría General
458 6 de junio 6 Rectoría General
459 24 de junio 1 Rectoría General
460 2 de julio 2 Rectoría General
461 22 de julio 12 Rectoría General
462 24 de julio 1 Rectoría General
463 24 de julio 8 Rectoría General
464 11 de septiembre 4 Rectoría General
465 16 de octubre 8 Rectoría General
466 3 de diciembre 11 Rectoría General
467 17 de diciembre 5 Rectoría General
468 19 de diciembre 2 Rectoría General

 

 

2018

Núm. de Sesión Fecha Núm. de Acuerdos Realizada en
435 19 de febrero 1 Rectoría General
436 19, 20 23 de febrero 6 Rectoría General
437 28 de febrero 2 Rectoría General
438 28 de febrero 8 Rectoría General
439 2 de abril 2 Rectoría General
440 2 de abril 1 Rectoría General
441 10 de abril 2 Rectoría General
442 10 de abril 11 Rectoría General
443 7 de junio 7 Rectoría General
444 10 de julio 3 Rectoría General
445 10 de julio 1 Rectoría General
446 25 de julio 2 Rectoría General
447 25 de julio 15 Rectoría General
448 31 de octubre 1 Rectoría General
449 31 de octubre 10 Rectoría General
450 29 de noviembre 2 Rectoría General
451 6 de diciembre 6 Rectoría General
452 20 de diciembre 3 Rectoría General
453 20 de diciembre 2 Rectoría General

 

 

2017

Núm. de Sesión Fecha Núm. de Acuerdos Realizada en
407 19 de enero 1 Rectoría General
408 9 de febrero 1 Rectoría General
409 9 de febrero 2 Rectoría General
410 22 de febrero 2 Rectoría General
411 28 de febrero 9 Rectoría General
412 24 de marzo 9 Rectoría General
413 29 de marzo 1 Rectoría General
414 29 de marzo 3 Rectoría General
415 30 de marzo 1 Rectoría General
416 5 de abril 2 Rectoría General
417 5 de abril 2 Rectoría General
418 27 de abril 1 Rectoría General
419 9 de junio 12 Rectoría General
420 27 y 30 de junio, 12 de julio 11 Rectoría General
421 14 de julio 1 Rectoría General
422 18 de julio 2 Rectoría General
423 24 de julio 6 Rectoría General
424 24 de julio 2 Rectoría General
425 5 de octubre 3 Cuajimalpa
426 24 de octubre 1 Xochimilco
427 24 y 25 de octubre 6 Xochimilco
428 31 de octubre 2 Cuajimalpa
429 31 de octubre 7 Cuajimalpa
430 7 de diciembre 1 Rectoría General
431 7 de diciembre 2 Rectoría General
432 7 de diciembre 9 Rectoría General
433 13 de diciembre 2 Rectoría General
434 13 de diciembre 2 Rectoría General

 

 

2016

Núm. de Sesión Fecha Núm. de Acuerdos Realizada en
388 20 de enero 4 Rectoría General
389 26 de febrero 1 Rectoría General
390 26 de febrero 8 Rectoría General
391  12 de abril 2 Cuajimalpa
392  12 de abril 1 Cuajimalpa
393 17 de mayo 1 Azcapotzalco
394 17 de mayo 10 Azcapotzalco
395 26 de mayo 1 Lerma
396 26 de mayo 8 Lerma
397 8 de junio 2 Iztapalapa
398 8 de junio 9 Iztapalapa
399 23 de junio 2 Rectoría General
400 21 de julio 3 Cuajimalpa
401 21, 22 y 27 de julio 7 Cuajimalpa
402 14 de octubre 18 Rectoría General
403 4 de noviembre 2 Rectoría General
404 17 de noviembre 12 Rectoría General
405 5, 6, 9 y 10 de diciembre 13 Rectoría General
406 14 de diciembre 2 Rectoría General

 

 

 

2015-2011

2015

Núm. de Sesión Fecha Núm. de Acuerdos Realizada en
377 26 y 27 de febrero 15 Rectoría General
378 16 y 17 de abril 12 Cuajimalpa
379 30 de abril 1 Rectoría General
380 30 de abril 9 Rectoría General
381 23 y 24 de julio 12 Iztapalapa
382 30 de septiembre 3 Lerma
383 21 de octubre 7 Rectoría General
384 17 de noviembre 2 Rectoría General
385 17 de noviembre 1 Rectoría General
386 17 de diciembre 2 Rectoría General
387 17 de diciembre 10 Rectoría General

 

 

2014

Núm. de Sesión Fecha Núm. de Acuerdos Realizada en
366 13 y 18 de enero 12 Cuajimalpa
367 28 febrero 6 Iztapalapa
368 18 junio 1 Lerma
369 18 junio 9 Lerma
370 1 julio 4 Rectoría General
371 1 julio 7 Rectoría General
372 15 julio 1 Xochimilco
373 15 julio 2 Xochimilco
374 24 y 25 de septiembre 2 Rectoría General
375 21 y 22 de noviembre 10 Rectoría General
376 17 de diciembre 11 Rectoría General

 

 

2013

Núm. de Sesión Fecha Núm. de Acuerdos Realizada en
355 28 de febrero 12 Rectoría General
356 2 de abril 1 Rectoría General
357 2 de abril 9 Rectoría General
358 23 de abril 1 Rectoría General
359 23 de abril 2 Rectoría General
360 23 de abril 7 Rectoría General
361 30 de abril 1 Rectoría General
362 30 de abril 5 Rectoría General
363 12 de junio 9 Rectoría General
364 7 de noviembre 3 Azcapotzalco
365 7, 8 y 9 de noviembre 9 Azcapotzalco

 

 

2012

Núm. de Sesión Fecha Núm. de Acuerdos Realizada en
343 29 de febrero 9 Rectoría General
344 19 de abril 14 Rectoría General
345 27 de junio 4 Rectoría General
346 27 y 28 de junio 15 Rectoría General
347 25 de julio 1 Rectoría General
348 25 de julio 10 Rectoría General
349 13 de septiembre 1 Rectoría General
350 13 de septiembre 2 Rectoría General
351 13 de septiembre 4 Rectoría General
352 18 de octubre 2 Rectoría General
353 18 de octubre 5 Rectoría General
354 11 y 12 de diciembre 18 Rectoría General

 

 

2011

Núm. de Sesión Fecha Núm. de Acuerdos Realizada en
331 24 de febrero 10 Rectoría General
332 29 de marzo 2 Rectoría General
333 29 de marzo 1 Rectoría General
334 7 de abril 6 Rectoría General
335 11 de mayo 1 Rectoría General
336 11 de mayo 8 Rectoría General
337 21 de julio 3 Rectoría General
338 21 de julio 10 Rectoría General
339 7 de octubre 4 Rectoría General
340 17 de noviembre 2 Rectoría General
341 17 de noviembre 7 Rectoría General
342 15 de diciembre 9 Rectoría General

 

 

 

2010-2006

2010

Núm. de Sesión Fecha Núm. de Acuerdos Realizada en
319 9 de marzo 2 Rectoría General
320 9 de marzo 8 Rectoría General
321 30 de marzo 1 Rectoría General
322 6 de abril 9 Rectoría General
323 20 de mayo 5 Rectoría General
324 9 de junio 1 Rectoría General
325 17 de junio 7 Rectoría General
326 17 de junio 4 Rectoría General
327 7 de octubre 10 Rectoría General
328 2 de diciembre 2 Rectoría General
329 2 de diciembre 5 Rectoría General
330 14 de diciembre 7 Rectoría General

 

 

2009

Núm. de Sesión Fecha Núm. de Acuerdos Realizada en
306 16 de febrero 4 Iztapalapa
307 3 de marzo 3 Azcapotzalco
308 19 de marzo 1 Rectoría General
309 2 de abril 8 Cuajimalpa
310 2 de abril 2 Cuajimalpa
311 (urgente) 7 de mayo 3 Rectoría General
312 13, 14 y 22 de mayo 4 Xochimilco
313 18 junio 1 Xochimilco
314 10 julio 7 Azcapotzalco
315 24 de julio 5 Xochimilco
316 31 de julio 6 Rectoría general
317 24 de noviembre 2 Rectoría general
318 24 de noviembre 7 Rectoría general

 

 

2008

Núm. de Sesión Fecha Núm. de Acuerdos Realizada en
297(urgente) 7 de abril 3 Rectoría General
298 19 de junio 2 Iztapalapa
299 19 de junio 7 Iztapalapa
300 30 de junio 2 Cuajimalpa
301 23 de julio 3 Azcapotzalco
302 23 de julio 1 Azcapotzalco
303 30 de julio 8 Xochimilco
304 14 de agosto 4 Rectoría General
305 4 de diciembre 6 Cuajimalpa

 

 

2007

Núm. de Sesión Fecha Núm. de Acuerdos Realizada en
282 27 de febrero 3 Azcapotzalco
283 27 de febrero 6 Azcapotzalco
284 29 de marzo 6 Xochimilco
285 3 de mayo 1 Cuajimalpa
286 9 de mayo 3 Iztapalapa
287 (urgente) 18 de mayo 11 Azcapotzalco
288 (urgente) 25 de mayo 8 Xochimilco
289 11 de junio 1 Cuajimalpa
290 11 de junio 2 Cuajimalpa
291 9 de julio 8 Iztapalapa
292 11 de octubre 8 Azcapotzalco
293 16 de noviembre 1 Xochimilco
294 29 de noviembre 9 Cuajimalpa
295 29 de noviembre 2 Cuajimalpa
296 19 de diciembre 5 Rectoría General

 

 

2006

Núm. de Sesión Fecha Núm. de Acuerdos Realizada en
273 10 de marzo 2 Xochimilco
274 10 de marzo 6 Xochimilco
275 24 de marzo 4 Cuajimalpa
276 30 de mayo 4 Iztapalapa
277 30 de mayo 1 Iztapalapa
278 9 de junio 10 Azcapotzalco
279 20 julio 2 Xochimilco
280 20 julio 6 Xochimilco
281 30 nov 13 Iztapalapa

 

 

2005-2001

2005

Núm. de Sesión Fecha Núm. de Acuerdos Realizada en
261 28 febrero y 1 de marzo 8 Iztapalapa
262 30 de marzo 2 Azcapotzalco
263 30 de marzo 5 Azcapotzalco
264 26 de abril 3 Xochimilco
265 13 de mayo 6 Iztapalapa
266 13 de mayo 1 Iztapalapa
267 26 de mayo 6 Azcapotzalco
268 27 de mayo 4 Xochimilco
269 27 de mayo 1 Xochimilco
270 18 de julio y 8 de septiembre 4 Iztapalapa
271 31 de octubre 3 Azcapotzalco
272 31 de octubre y 15 de noviembre 8 Azcapotzalco

 

 

2004

Núm. de Sesión Fecha Núm. de Acuerdos Realizada en
252 26 de febrero 4 Xochimilco
253 2 de abril 3 Iztapalapa
254 6 de abril 1 Azcapotzalco
255 6 de abril 10 Azcapotzalco
256 27 de mayo 1 Xochimilco
257 21 junio 7 Iztapalapa
258 21 junio 3 Iztapalapa
259 20 y 21 de julio 6 Azcapotzalco
260 22 de noviembre 7 Xochimilco

 

 

2003

Núm. de Sesión Fecha Núm. de Acuerdos Realizada en
242 28 de febrero 5 Xochimilco
243 27 de marzo 2 Iztapalapa
244 27 de marzo 1 Iztapalapa
245 10, 11, 28, 29 y 30 de abril, 1 y 7 de mayo 5 Azcapotzalco
246 27 de mayo 3 Xochimilco
247 27 de mayo 1 Xochimilco
248 18 de julio 6 Iztapalapa
249 18 de julio 3 Iztapalapa
250 26 de noviembre 2 Azcapotzalco
251 26 de noviembre 7 Azcapotzalco

 

 

2002

Núm. de Sesión Fecha Núm. de Acuerdos Realizada en
234 19 de marzo 3 Azcapotzalco
235 26 y 27 de marzo 4 Xochimilco
236 22 de abril 1 Iztapalapa
237 6 de mayo 6 Azcapotzalco
238 2 de julio 3 Xochimilco
239 25 de julio 4 Iztapalapa
240 25 de julio 5 Iztapalapa
241 11 y 12 de noviembre 7 Azcapotzalco

 

 

2001

Núm. de Sesión Fecha Núm. de Acuerdos Realizada en
221 21 de febrero 5 Xochimilco
222 7, 8 y 13 de marzo 3 Iztapalapa
223 22 de marzo 8 Azcapotzalco
224 26 de marzo 1 Xochimilco
225 29 de marzo 3 Iztapalapa
226 24 de mayo 3 Azcapotzalco
227 12 de junio 1 Xochimilco
228 12 de junio 4 Xochimilco
229 4 de julio 2 Iztapalapa
230 27 de sept. 1 Azcapotzalco
231 27 de sept. 14 Azcapotzalco
232 30 de octubre 2 Xochimilco
233 28 de noviembre 8 Iztapalapa

 

 

2000-1996

2000

Núm. de Sesión Fecha Núm. de Acuerdos Realizada en
213 25 y 26 de febrero 6 Azcapotzalco
214 10 de abril 1 Xochimilco
215 14 de abril 11 Iztapalapa
216 19 de junio 4 Azcapotzalco
217 19 y 20 de junio 13 Azcapotzalco
218 17 de julio 2 Xochimilco
219 19 y 20 de octubre 4 Iztapalapa
220 23 y 24 de noviembre 6 Azcapotzalco

 

 

1999

Núm. de Sesión Fecha Núm. de Acuerdos Realizada en
204 2, 3, 9 y 10 de marzo 9 Azcapotzalco
205 21 de mayo 1 Xochimilco
206 21 de mayo 6 Xochimilco
207 16 de julio 2 Iztapalapa
208 16 de julio 16 Iztapalapa
209 1º de octubre 1 Azcapotzalco
210 11 de octubre 4 Xochimilco
211 29 de noviembre 3 Iztapalapa
212 29 de noviembre 4 Iztapalapa

 

 

1998

Núm. de Sesión Fecha Núm. de Acuerdos Realizada en
192 (Urgente) 23 de enero 2 Xochimilco
193 19 de marzo 11 Iztapalapa
194 6 de marzo 6 Azcapotzalco
195 4 de mayo 1 Xochimilco
196 11 de mayo 2 Iztapalapa
197 11 de mayo 2 Iztapalapa
198 11 de mayo 5 Iztapalapa
199 15 de julio 2 Azcapotzalco
200 15 de julio 7 Azcapotzalco
201 9 de octubre 3 Xochimilco
202 9 de octubre 4 Xochimilco
203 (Urgente) 8, 9, 15 y 16
de diciembre
5 Iztapalapa

 

 

1997

Núm. de Sesión Fecha Núm. de Acuerdos Realizada en
181 (Urgente) 6 de marzo 5 Iztapalapa
182 9 de abril 6 Azcapotzalco
183 22 de abril 1 Xochimilco
184 22 de abril 12 Xochimilco
185 25 de abril 2 Iztapalapa
186 25 de abril 5 Iztapalapa
187 2 de junio 1 Azcapotzalco
188 23 de julio 9 Xochimilco
189 24 de noviembre 3 Iztapalapa
190 24 de noviembre 17 Iztapalapa
191 5 de diciembre 4 Azcapotzalco

 

 

1996

Núm. de Sesión Fecha Núm. de Acuerdos Realizada en
168 (Urgente) 22 y 23 de marzo 3 Iztapalapa
169 17 de mayo 11 Azcapotzalco
170 19 de junio 2 Xochimilco
171 19 de junio 11 Xochimilco
172 20 agosto 1 Iztapalapa
173 20 agosto 6 Iztapalapa
174 30 agosto 4 Azcapotzalco
175 23 septiembre 4 Xochimilco
176 23 septiembre 6 Xochimilco
177 18 de octubre 6 Iztapalapa
178 22 de noviembre 2 Azcapotzalco
179 3 de diciembre 7 Azcapotzalco
180 17 de diciembre 8 Xochimilco

 

 

1995-1991

1995

Núm. de Sesión Fecha Núm. de Acuerdos Realizada en
156 (Urgente) 22 de febrero 2 Azcapotzalco
157 10 de marzo 11 Xochimilco
158 31 de marzo 3 Iztapalapa
159 31 de marzo 21 Iztapalapa
160 12 de junio 10 Azcapotzalco
161 28 de junio 1 Azcapotzalco
162 6 de julio 1 Xochimilco
163 14 de julio 13 Iztapalapa
164 27 de julio 6 Azcapotzalco
165 9 de noviembre 15 Xochimilco
166 12 de diciembre 2 Iztapalapa
167 12 de diciembre 11 Iztapalapa

 

 

1994

Núm. de Sesión Fecha Núm. de Acuerdos Realizada en
145 (Urgente) 24 y 25 de marzo 3 Iztapalapa
146 (Urgente) 23 de mayo 10 Azcapotzalco
147 26 de mayo 3 Xochimilco
148 16 de junio 4 Iztapalapa
149 23 de septiembre 5 Azcapotzalco
150 27 de septiembre 2 Xochimilco
151 30 de septiembre 8 Iztapalapa
152 17 de octubre 3 Azcapotzalco
153 20 de octubre 6 Xochimilco
154 14 de diciembre 3 Iztapalapa
155 14 y 15 de diciembre 11 Iztapalapa

 

 

1993

Núm. de Sesión Fecha Núm. de Acuerdos Realizada en
133 7 de enero 16 Xochimilco
134 16 de febrero 2 Iztapalapa
135 24 de febrero,
1o. 8 y 19 de marzo
7 Azcapotzalco
136 21 de abril 1 Xochimilco
137 11 de mayo 12 Iztapalapa
138 9 de junio 1 Azcapotzalco
139 16 de junio 1 Azcapotzalco
140 25 de junio 8 Xochimilco
141 26 de julio 9 Iztapalapa
142 (Urgente) 22, 23 y 24 deoctubre 3 Azcapotzalco
143 25 de noviembre 6 Xochimilco
144 26 de noviembre 12 Iztapalapa

 

 

1992

Núm. de Sesión Fecha Núm. de Acuerdos Realizada en
123 13 y 22 de enero;
4 de febrero
3 Azcapotzalco
124 17 de febrero 1 Xochimilco
125 30 de marzo 2 Iztapalapa
126 22 de abril 16 Azcapotzalco
127 1o. de junio 1 Xochimilco
128 10 de junio 7 Iztapalapa
129 8 de julio 21 Azcapotzalco
130 24 de julio 6 Xochimilco
131 29 de octubre 2 Iztapalapa
132 7 de diciembre 2 Azcapotzalco

 

 

1991

Núm. de Sesión Fecha Núm. de Acuerdos Realizada en
112 18 de enero 9 Iztapalapa
113 22 de febrero 1 Azcapotzalco
114 22 de febrero 1 Azcapotzalco
115 11 de marzo 14 Xochimilco
116 8, 11, 18, 23, 24 y 29 de abril; 2, 3, 4, 8 y 9 de mayo 7 Iztapalapa
117 5 de junio 1 Azcapotzalco
118 14 de junio 9 Xochimilco
119 12 de julio 5 Iztapalapa
120 19 de julio 1 Azcapotzalco
121 30 de julio 14 Xochimilco
122 2 de diciembre 13 Iztapalapa

 

 

1990-1986

1990

Núm. de Sesión Fecha Núm. de Acuerdos Realizada en
103 8 y 12 de enero 11 Iztapalapa
104 (Urgente) 28 de febrero 5 Azcapotzalco
105 14 de marzo 8 Xochimilco
106 24 de abril
y 8 de mayo
15 Iztapalapa
107 31 de mayo
y 5 de junio
8 Azcapotzalco
108 31 de julio 15 Xochimilco
109 3 de octubre 11 Iztapalapa
110 30 de octubre;
19, 21, 22
y 23 de noviembre;
5 y 12 de diciembre
12 Azcapotzalco
111(Urgente) 13 de diciembre 1 Xochimilco

 

 

1989

Núm. de Sesión Fecha Núm. de Acuerdos Realizada en
92 12 y 19 de enero 14 Azcapotzalco
93 1o. y 7 de marzo 14 Xochimilco
94 26 de abril 16 Iztapalapa
95 28 de abril 1 Azcapotzalco
96 22 de mayo 15 Xochimilco
97 20 y 28 de junio 8 Iztapalapa
98 25 de julio 8 Azcapotzalco
99 14 de septiembre 7 Xochimilco
100 (solemne) 3 de octubre - Iztapalapa
101 16, 19 y 25 de octubre 8 Azcapotzalco
102 23 y 27 de noviembre 16 Xochimilco

 

 

1988

Núm. de Sesión Fecha Núm. de Acuerdos Realizada en
85 (Urgente) 19, 25 y 29 de febrero
y 8 de marzo
15 Av.Revolución 811
y Azcapotzalco
86(Urgente) 8 de marzo 5 Azcapotzalco
87 21 de abril 10 Xochimilco
88 27 de mayo
y 13 de junio
13 Iztapalapa
89 (Urgente) 20 y 28 de junio
y 10 de agosto
10 Azcapotzalco
90 30 de septiembre y 10 y 17 de octubre 14 Xochimilco
91 22 de noviembre 18 Iztapalapa

 

 

1987

Núm. de Sesión Fecha Núm. de Acuerdos Realizada en
72 27 de febrero, 10, 17 y 25 de marzo y 13 de abril 10 Xochimilco
73 (Urgente) 14 de abril 4 Iztapalapa
74 22 de mayo 10 Azcapotzalco
75 22 de mayo 1 Azcapotzalco
76 29 de mayo y 8 de junio 9 Xochimilco
77 (Urgente) 12 y 15 de junio 2 Xochimilco
78 (Urgente) 1o. y 10 de julio 9 Iztapalapa
79 (Urgente) 29 de julio 5 Azcapotzalco
80 29 de septiembre 9 Xochimilco
81 (Urgente) 2 de octubre 4 Iztapalapa
82 30 de octubre 13 Azcapotzalco
83 26 de noviembre;
2 y 7 de diciembre
8 Xochimilco
84 16 de diciembre 9 Iztapalapa

 

 

1986

Núm. de Sesión Fecha Núm. de Acuerdos Realizada en
68 7 y 13 de marzo 12 Azcapotzalco
69 7, 13, 20 y 27 de mayo y 11 de junio 29 Xochimilco
70 9 y 27 de octubre y 4 de noviembre 30 Iztapalapa
71 11 de diciembre 16 Azcapotzalco

 

 

1985-1981

1985

Núm. de Sesión Fecha Núm. de Acuerdos Realizada en
57 24 de enero; 20 y 27 de febrero y 11 de marzo 4 Iztapalapa
58 26 de febrero y 8 de marzo 6 Azcapotzalco
59 20, 30 y 31 de marzo 5 Xochimilco
60 16 de abril 3 Iztapalapa
61 16 de abril 2 Iztapalapa
62 22 de mayo 6 Azcapotzalco
63 24 de junio 17 Xochimilco
64 30 y 31 de julio 5 Iztapalapa
65 27 de septiembre
y 3 de octubre
19 Azcapotzalco
66 13 de noviembre 4 Xochimilco
67 19 de diciembre de 1985
y 8 de enero de 1986
15 Iztapalapa

 

 

1984

Núm. de Sesión Fecha Núm. de Acuerdos Realizada en
50 23 de enero 6 Xochimilco
51 2 de abril 8 Iztapalapa
52 8 y 18 de mayo 11 Azcapotzalco
53 20 de julio y 1o. de agosto 18 Xochimilco
54 5 de octubre 9 Iztapalapa
55 19 de noviembre 10 Azcapotzalco
56 (Solemne) 11 de diciembre 11 Xochimilco

 

 

1983

Núm. de Sesión Fecha Núm. de Acuerdos Realizada en
42 25 de febrero 3 Azcapotzalco
43 9 y 16 de marzo 19 Xochimilco
44 4 de julio 3 Iztapalapa
45 4 y 5 de julio 7 Iztapalapa
46 18 y 22 de julio 22 Azcapotzalco
47 9 de septiembre 4 Xochimilco
48 21 de octubre 11 Iztapalapa
49 30 de noviembre
y 9 de diciembre
13 Azcapotzalco

 

 

1982

Núm. de Sesión Fecha Núm. de Acuerdos Realizada en
37 27, 28, 29 y 30 de enero, 1o., 3 y 8 de febrero 7 Xochimilco
38 14 y 20 de abril 22 Iztapalapa
39 8 de junio 22 Azcapotzalco
40 20 de julio 15 Xochimilco
41 7, 11, 18, 21, 25 y 28 de octubre; 4, 9, 15, 18 y 30 de noviembre 5 Iztapalapa

 

 

1981

Núm. de Sesión Fecha Núm. de Acuerdos Realizada en
32 24 de febrero, 5, 9, 11, 13, 17, 19, 23, 25 y 26 de marzo y 6 de abril 7 Iztapalapa
33 30 de junio 10 Azcapotzalco
34 (Urgente) 23 de septiembre 2 Xochimilco
35 (Urgente) 16 de octubre 7 Iztapalapa
36 10 y 11 de diciembre 14 Azcapotzalco

 

 

1980-1975

1980

Núm. de Sesión Fecha Núm. de Acuerdos Realizada en
28 11, 12 y 19 de marzo 13 Xochimilco
29 6 de junio 10 Iztapalapa
30 (Urgente) 21 de julio 3 Azcapotzalco
31 24 de noviembre 9 Xochimilco

 

 

1979

Núm. de Sesión Fecha Núm. de Acuerdos Realizada en
23 19 de marzo 5 Iztapalapa
24 30 de marzo 3 Azcapotzalco
25 22 y 26 de junio 11 Xochimilco
26 24 y 25 de junio 10 Iztapalapa
27 23 de noviembre 11 Azcapotzalco

 

 

1978

Núm. de Sesión Fecha Núm. de Acuerdos Realizada en
17 (Urgente) 13 de febrero 2 Iztapalapa
18 6, 10 y 12 de abril 10 Azcapotzalco
19 25 de mayo 6 Xochimilco
20 20 de julio, 22, 24 y 28 de noviembre y 1o. de diciembre 5 Iztapalapa
21 28 de julio, 8 y 9 de agosto 53
50 de ellos relativos a planes y programas de estudio.
Azcapotzalco
22 22,24 y 29 de nov., 1 de dic. de 1978 y 23 y 24 de enero de 1979 6 Xochimilco

 

 

1977

Núm. de Sesión Fecha Núm. de Acuerdos Realizada en
11 20 de enero 6 Iztapalapa
12 22 y 28 de febrero
8 de marzo
7 Azcapotzalco
13 12 y 16 de mayo 6 Xochimilco
14 6, 7, 21 y 26 de julio 7 Iztapalapa
15 3 y 6 de octubre 9 Azcapotzalco
16 18 de noviembre 7 Xochimilco

 

 

1976

Núm. de Sesión Fecha Núm. de Acuerdos Realizada en
4 12 y 19 de febrero 6 Iztapalapa
5 26 de marzo 4 Azcapotzalco
6 14 de mayo 6 Xochimilco
7 9 de junio 7 Iztapalapa
8 28 de junio 4 Durango No. 275
9 4 de agosto 6 Azcapotzalco
10 30 de noviembre
y 3 de diciembre
9 Xochimilco

 

 

1975

Núm. de Sesión Fecha Núm. de Acuerdos Realizada en
1(instalación) 30 de mayo 2 Iztapalapa
2 24 de octubre 3 Azcapotzalco
3 28 de noviembre 5 Xochimilco

 

 

 

 

ᐊ   Ir al menú Compendio