Colegio Académico

Acuerdos del Colegio Académico
Compendio

Presupuesto anual

 

Sesión No. Fecha Año para el que se Aprobó
11 20 de enero de 1977 1976
15 3 y 6 de octubre de 1977 1977
19 25 de mayo de 1978 1978
26 24 y 25 de julio de 1979 1979
30 21 de julio de 1980 1980
33 30 de junio de 1981 1981
40 20 de julio de 1982 1982
46 18 y 22 de julio de 1983 1983
51 2 de abril de 1984 1984
65 27 de septiembre y 3 de octubre de 1985 1985
70 9 y 27 de octubre y 4 de noviembre de 1986 1986
81 2 de octubre de 1987 1987
88 27 de mayo y 13 de junio de 1988 1988
92 12 y 19 de enero de 1989 1989
103 8 y 12 de enero de 1990 1990
112 18 de enero de 1991 1991
128 10 de junio de 1992 1992
137 11 de mayo de 1993 1993
149 23 de septiembre de 1994 1994
164 27 de julio de 1995 1995
174 30 de agosto de 1996 1996
186 25 de abril de 1997 1997
198 11 de mayo de 1998 1998
208 16 de julio de 1999 1999
215 14 de abril de 2000 2000
221 21 febrero de 2001 2001
237 6 de mayo de 2002 2002
243 27 de marzo de 2003 2003
253 2 de abril de 2004 2004
263 30 de marzo de 2005 2005
275 24 de marzo de 2006 2006
286 9 de mayo de 2007 2007
300 30 de junio de 2008 2008
315 24 de julio de 2009 2009
322 6 de abril de 2010 2010
330 14 de diciembre de 2010 2011
342 15 de diciembre de 2011 2012
354 11 y 12 de diciembre de 2012 2013
367 28 de febrero de 2014 2014
376 17 de diciembre de 2014 2015
387 17 de diciembre de 2015 2016
406 14 de diciembre de 2016 2017
434 13 de diciembre de 2017 2018
452 20 de diciembre de 2018 2019
461 22 de julio de 2019 2019
(Se autorizó un ajuste al presupuesto de ingresos y egresos de la Universidad para el ejercicio 2019)
468 19 de diciembre de 2019 2020
487 16 de diciembre de 2020 2021

 

 

 

ᐊ   Ir al menú Compendio