Colegio Académico
Acuerdos del Colegio Académico
Compendio
Aprobación de Estados Financieros
| Sesión No. | Fecha | Estado Financiero a la Fecha |
|---|---|---|
| 4 | 12 y 19 de febrero de 1976 | 31 de diciembre de 1974 |
| 6 | 14 de mayo de 1976 | 31 de diciembre de 1975 |
| 14 | 6, 7, 21 y 26 de julio de 1977 | 31 de diciembre de 1976 |
| 22 | 22, 24 y 29 de noviembre y 1° de diciembre de 1978; 23 y 24 de enero de 1979 |
31 de diciembre de 1977 |
| 27 | 23 de noviembre de 1979 | 31 de diciembre de 1978 |
| 31 | 24 de noviembre de 1980 | 31 de diciembre de 1979 |
| 37 | 27, 28, 29 y 30 de enero; 1°, 3 y 8 de febrero de 1982 |
31 de diciembre de 1980 |
| 43 | 9 y 16 de marzo de 1983 | 31 de diciembre de 1981 |
| 47 | 9 de septiembre de 1983 | 31 de diciembre de 1982 |
| 53 | 20 de julio y 1° de agosto de 1984 | 31 de diciembre de 1983 |
| 67 | 19 de diciembre de 1985 y 8 de enero de 1986 |
31 de diciembre de 1984 |
| 70 | 9 y 27 de octubre y 4 de noviembre de 1986 |
31 de diciembre de 1985 |
| 80 | 29 se septiembre de 1987 | 31 de diciembre de 1986 |
| 91 | 22 de noviembre de 1988 | 31 de diciembre de 1987 |
| 98 | 25 de julio de 1989 | 31 de diciembre de 1988 |
| 109 | 3 de octubre de 1990 | 31 de diciembre de 1989 |
| 118 | 14 de junio de 1991 | 31 de diciembre de 1990 |
| 128 | 10 de junio de 1992 | 31 de diciembre de 1991 |
| 137 | 11 de mayo de 1993 | 31 de diciembre de 1992 |
| 149 | 23 de septiembre de 1994 | 31 de diciembre de 1993 |
| 164 | 27 de julio de 1995 | 31 de diciembre de 1994 |
| 174 | 30 de agosto de 1996 | 31 de diciembre de 1995 |
| 186 | 25 de abril de 1997 | 31 de diciembre de 1996 |
| 198 | 11 de mayo de 1998 | 31 de diciembre de 1997 |
| 208 | 16 y 17 de julio de 1999 | 31 de diciembre de 1998 |
| 215 | 14 de abril de 2000 | 31 de diciembre de 1999 |
| 223 | 22 de marzo de 2001 | 31 de diciembre de 2000 |
| 237 | 6 de mayo de 2002 | 31 de diciembre de 2001 |
| 246 | 27 de mayo de 2003 | 31 de diciembre de 2002 |
| 253 | 2 de abril de 2004 | 31 de diciembre de 2003 |
| 265 | 13 mayo de 2005 | 31 de diciembre de 2004 |
| 278 | 9 de junio de 2006 | 31 de diciembre de 2005 |
| 291 | 9 de julio de 2007 | al 31 de diciembre de 2006 |
| 305 | 4 de diciembre de 2008 | 31 de diciembre de 2007 |
| 315 | 24 de julio de 2009 | 31 de diciembre de 2008 |
| 327 | 7 de octubre de 2010 | 31 de diciembre de 2009 |
| 336 | 11 de mayo de 2011 | 31 de diciembre de 2010 |
| 346 | 27 de junio de 2012 | 31 de diciembre de 2011 |
| 362 | 30 de abril de 2013 | 31 de diciembre de 2012 |
| 375 | 21 y 22 de noviembre de 2014 | 31 de diciembre de 2013 |
| 380 | 30 de abril de 2015 | 31 de diciembre de 2014 |
| 394 | 17 de mayo de 2016 | 31 de diciembre de 2015 |
| 420 | 27, 30 de junio y 12 de julio de 2017 | 31 de diciembre de 2016 |
| 447 | 25 de julio, 2018 | 31 de diciembre, 2017 |
| 465 | 16 de octubre, 2019 | 31 de diciembre, 2018 |
| 480 | 17 de julio, 2020 | 31 de diciembre, 2019 |
| 491 | 11 de marzo, 2021 | 31 de diciembre del 2020 |
