Colegio Académico
Acuerdos del Colegio Académico
Compendio
Ejercicio Presupuestal
| Sesión No. | Fecha | Año para el que se Presentó |
|---|---|---|
| 15 | 3 y 6 de octubre de 1977 | 1976 |
| 19 | 25 de mayo de 1978 | 1977 |
| 30 | 21 de julio de 1980 | 1979 |
| 33 | 30 de junio de 1981 | 1980 |
| 40 | 20 de julio de 1982 | 1981 |
| 46 | 18 y 22 de julio de 1983 | 1983 |
| 51 | 2 de abril de 1984 | 1983 |
| 65 | 27 de septiembre y 3 de octubre de 1985 | 1984 |
| 70 | 9 y 27 de octubre y 4 de noviembre de 1986 | 1985 |
| 80 | 29 de septiembre de 1987 | 1986 |
| 88 | 27 de mayo y 13 de junio de 1988 | 1987 |
| 98 | 25 de julio de 1989 | 1988 |
| 109 | 3 de octubre de 1990 | 1989 |
| 118 | 14 de junio de 1991 | 1990 |
| 128 | 10 de junio de 1992 | 1991 |
| 137 | 11 de mayo de 1993 | 1992 |
| 149 | 23 de septiembre de 1994 | 1993 |
| 164 | 27 de julio de 1995 | 1994 |
| 174 | 30 de agosto de 1996 | 1995 |
| 186 | 25 de abril de 1997 | 1996 |
| 198 | 11 de mayo de 1998 | 1997 |
| 204 | 2 de marzo de 1999 | 1998 |
| 213 | 25 de febrero del 2000 | 1999 |
| 221 | 21 de febrero de 2001 | 2000 |
| 237 | 6 de mayo de 2002 | 2001 |
| 243 | 27 de marzo de 2003 | 2002 |
| 253 | 2 de abril de 2004 | 2003 |
| 263 | 30 de marzo de 2005 | 2004 |
| 275 | 24 de marzo de 2006 | 2005 |
| 286 | 9 de mayo de 2007 | 2006 |
| 300 | 30 de junio de 2008 | 2007 |
| 315 | 24 de julio de 2009 | 2008 |
| 322 | 6 de abril de 2010 | 2009 |
| 334 | 7 de abril de 2011 | 2010 |
| 346 | 27 de junio de 2012 | 2011 |
| 362 | 30 abril de 2013 | 2012 |
| 375 | 21 y 22 de noviembre de 2014 | 2013 |
| 380 | 30 de abril de 2015 | 2014 |
| 394 | 17 de mayo de 2016 | 2015 |
| 420 | 27, 30 de junio y 12 de julio de 2017 | 2016 |
| 447 | 25 de julio, 2018 | 2017 |
| 465 | 16 de octubre, 2019 | 2018 |
| 480 | 17 de julio, 2020 | 2019 |
| 491 | 11 de marzo, 2021 | 2020 |
